Zloženie materiálu a mechanické vlastnosti jadra
| Model | Priemer drôtu (mm) | Stupeň materiálu | Chemické zloženie (kľúčové prvky, %) | Tvrdosť (HRC) | Zaťaženie špičky (kgf) | Únavový život (cykly) | Možnosti povrchovej úpravy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 500-700 | Väčšie alebo rovné 5 000 000 | Olejované, pozinkované-, čierny oxid |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 44-48 | 750-900 | Väčšie alebo rovné 5 000 000 | Žiarovo-pozinkované, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Väčšie alebo rovné 3 000 000 | Farebná maľba, pasivovaná |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Väčšie alebo rovné 5 000 000 | Žiarovo-pozinkované, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | 42-47 | 750-900 | Väčšie alebo rovné 4 000 000 | Olejované, pozinkované- |
Komponenty upevňovacieho systému a špecifikácie inštalácie
| Model | Použiteľný typ koľajnice | Zodpovedajúce systémové komponenty (v cene) | Inštalačný nástroj | Inštalačná medzera (mm) | Uťahovací moment (N·m) | Normy súladu | Kľúčové kontroly inštalácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 klipy, 2 ramená, 1 HDPE podložka, 2 izolátory PA66 | Kliešte na klipy | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Žiadne praskliny/deformácia; klipová špička sa hodí na spodok koľajnice |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 klipy, 2 ramená, 1 gumená podložka, 2 izolátory PA66 | Kladivo + kliešte | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | tlak pracky väčší alebo rovný 10 kN; žiadne vychýlenie |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 klipy, 2 ramená, 1 EVA podložka, 2 izolátory PA66 | Hydraulický nástroj | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Čistý povrch inštalácie; zarovnanie meracieho bloku |
| E2009 | Ťažký-ťah 80 kg/m | 2 klipy, 2 ramená, 1 gumená podložka, 2 izolátory PA66 | Hydraulický nástroj | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Medzera medzi klipovým oblúkom a ramenom ≈8 mm |
| E18-SRS | BS 80 libier, 60 kg/m | 2 klipy, 2 ramená, 1 TPE podložka, 2 izolátory PA66 | Momentový kľúč | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Izolátor bez posunu; podložka bez deformácie |
gnee-profesionálny dodávateľ


Populárne Tagy: oceľové koľajnice e klip, Čína oceľové koľajnice e klip výrobcovia, dodávatelia, továreň, Výrobný proces elastických železničných klipov, Nástroje na rezanie klipov, Kovový povlak Rail Clip, návratnosť investícií železničných klipov, klipová plynulosť, Železničné upevňovacie prvky














