Môžu sa hroty pre psov použiť ako náhrada hrotov skrutiek?
Nie, hroty pre psov nemožno použiť na výmenu hrotov skrutiekpretože sú určené pre rôzne typy podvalov: psie hroty sú pre drevené podvaly, zatiaľ čo skrutkové hroty sú pre betónové podvaly. Skrutkové hroty ponúkajú výrazne väčšiu prídržnú silu, často sa používajú v oblastiach s vysokou{1}}prevádzkou a sú modernejším riešením pre betónové podvaly.
- Používa sa s:Drevené podvaly.
- Inštalácia:Zarazený do podvalu kladivom alebo unášačom hrotov.
- Funkcia:Pripevnite koľajnicu a spojovaciu dosku k drevenej kravate.

- Tento koľajnicový hrot je vyrobený podľa špecifikácií ARMEA. Veľkosť: 3/4", 1/2", 5/8" Dĺžka: 3", 3-1/2", 4-1/2", 5", 5-1/2", 6" Materiál: Q235 Povrch: Obyčajný MOQ: 5000PCS Balenie: 200LB sudy a drevené palety alebo podľa požiadaviek klientov.
- Jedná sa o pásový hrot s vysokým stupňom pevnosti v ťahu špecifikácie AREMA. Materiál je stredne uhlíková oceľ.
| Špecifikácia | Materiál | Povrch | Štandardné |
|---|---|---|---|
| 5/8×6 '' | A3, Q235, 45#, 55# atď | Podľa potrieb zákazníka. | Podľa výkresov alebo vzoriek zákazníka. |
| 9/16×5-1/2 '' | |||
| 3/8''×3-1/2 '' | |||
| 1/2×3-1/2 | |||
| Iné druhy |
- Používa sa s:Betónové podvaly.
- Inštalácia:Zaskrutkované do pred{0}}vyvŕtaných otvorov, často pomocou technológie ukotvenia.
- Funkcia:Poskytujú bezpečnejšie upevnenie pre betónové podvaly, majú väčšiu upevňovaciu silu a sú vhodné pre oblasti s vysokou{0}}frekvenciou.

| typy pražcových skrutiek série Ss | Názov produktu | Špecifikácia | Materiál | Povrch | Štandardné | |
| 1 | Fishtail Bolt | M8-M64 | Q235,45#,55# atď | Zinok, obyčajný, čierny olej | UIC, AREMA, JIS, GB alebo podľa vašich požiadaviek. | |
| 2 | Skrutkuj Spike | Hrot so štvorcovou hlavou | M16-M22 *145-200 | |||
| Skrutkový hrot so šesťhrannou hlavou | ||||||
| Iné typy | ||||||
| Typ | Špecifikácia | Hmotnosť/kg | Povrch | Štandardné | ||
| 3 | Závitová skrutka | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinok, obyčajný, čierny olej | UIC, AREMA, JIS, GB alebo podľa vašich požiadaviek. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||






